- Кошкам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba EVD Cat Struvite Urinary
Eukanuba EVD Cat Struvite Urinary
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- EU-F-V-C-05
|
Сокращает образование струвитов
Показания
Мочекаменная болезнь струвитного типа
Противопоказания
- образование оксалата кальция
- период активного роста
- беременность
- лактация
Ингредиенты
куриный ливер, курица, рисовая мука, куриная мука, сухое цельное яйцо,высушенная свекольная пульпа, рыбий жир, хлорид калия, куриныйэкстракт, таурин, трикальция фосфат, DL - метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| Высокий уровень животного протеина | Поддерживает уровень рН (5.9-6.3), что помогает сократить образование струвитов. |
| Пониженное содержание магния: 21 мг / 100 ккал | Сокращает образование струвитов. |
| Пониженное содержание жиров | Снижает риск ожирения, как сопутсвующего фактора мочекаменной болезни. |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 и Омега 3 - 5-10 : 1 | Снижает воспалительный процесс. |
Анализ
| Протеин % | 10.5 |
| Жиры % | 6.0 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 0.75 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.15 |
| Зола % | 1.50 |
| Клетчатка % | 0.25 |
| Влага % | 77.0 |
| Кальций % | 0.26 |
| Фосфор % | 0.20 |
| Калий % | 0.20 |
| Натрий % | 0.10 |
| Магний % | 0.025 |
| Хлориды % | 0.15 |
| Сера % | 0.10 |
| Витамин А МЕ/кг | 15 000 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 220 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 20 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 9 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 1 159 |
| МДж/кг | 4.9 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, банка (170г)/день |
| 1-2 | 1/3 -2/3 |
| 2-3 | 2/3 - 1 |
| 3-4 | 1 - 1 1/4 |
| 4-5 | 1 1/4 - 1 1/2 |
| 5-7 | 1 1/2 - 2 |
| 7-9 | 2 - 2 3/4 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...