- Кошкам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba EVD Cat Renal
Eukanuba EVD Cat Renal
Не поставляются в Россию Замедляет прогрессирование хронической почечной недостаточности и уменьшает проявление клинических признаков
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- EU-F-V-C-04
|
Замедляет прогрессирование хронической почечной недостаточности и уменьшает проявление клинических признаков
Показания
хроническая почечная недостаточность
Противопоказания
- период активного роста
- беременность
- лактация
Ингредиенты
курица, куриный ливер, белая рыба, рисовая мука, куриные субпродукты,рыбная мука, высушенная свекольная пульпа, калия цитрат, калия хлорид,рыбий жир, куриный экстракт, таурин, DL - метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| Оптимальный уровень протеина | Обеспечивает кошку ежедневной нормой необходимых аминокислот для поддержания здоровья организма, в частности, иммунной системы. |
| Азотная ловушка (Nitrogen Trap®), специальный состав клетчатки (свекольная масса, ФОС и гуммиарабик) | Способствует выведению продуктов азотного обмена из почек с фекалиями, восстанавливает функции почек. |
| Добавление цитрата калия | Снижает кислотность крови и клинические показатели |
| Сниженное содержание фосфора | Ограничивает развитие гиперфосфотаемии, помогает замедлить дальнейшее развитие заболевания |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 - 5-10 : 1 | Снижает клубочковое давление, уменьшает воспалительные процессы, что способствует замедлению дальнейшего развития заболевания |
| Превосходные вкусовые качества | Оптимальное потребление питательных веществ для поддержания общего здоровья |
Анализ
| Протеин % | 8.0 |
| Жиры % | 6.0 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.2 |
| Зола % | 1.6 |
| Клетчатка % | 0.8 |
| Влага % | 77 |
| Кальций % | 0.22 |
| Фосфор % | 0.18 |
| Калий % | 0.23 |
| Натрий % | 0.14 |
| Магний % | 0.020 |
| Витамин А МЕ/кг | 12 500 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 1 600 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 20 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 9.0 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 1 204 |
| МДж/кг | 5.0 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, банка/день |
| 1-2 | 1/4 - 1/2 |
| 2-3 | 1/2 - 3/4 |
| 3-4 | 3/4 - 1 |
| 4-5 | 1 - 1 1/4 |
| 5-7 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 7-9 | 1 3/4 - 2 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...