- Кошкам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba EVD Cat Oxalate Urinary
Eukanuba EVD Cat Oxalate Urinary
Россию не поставляются Помогает снизить уровень образования камней оксалата кальция.
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- EU-F-V-C-03
|
Помогает снизить уровень образования камней оксалата кальция.
Показания
мочекаменная болезнь оксалатного типа
Противопоказания
- образование струвитов
- период активного роста
- беременность
- лактация
Ингредиенты
курица, куриный ливер, белая рыба, рисовая мука, сухое цельное яйцо,куриные субпродукты, рыбная мука, высушенная свекольная пульпа,калия цитрат, калия хлорид, рыбий жир, куриный экстракт, таурин,DL — метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| Добавление цитрата калия | Поддерживает уровень pH (6.4-6.8), что помогает снизить образование камней оксалата кальция |
| Пониженное содержание жиров | Снижает риск ожирения, как сопутсвующего фактора мочекаменной болезни. |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 - (5-10 : 1) | Снижает воспалительный процесс. |
Анализ
| Протеин % | 10.5 |
| Жиры % | 7.0 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 0.75 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.15 |
| Зола % | 1.50 |
| Клетчатка % | 0.20 |
| Влага % | 77.0 |
| Кальций % | 0.25 |
| Фосфор % | 0.20 |
| Калий % | 0.30 |
| Натрий % | 0.10 |
| Магний % | 0.025 |
| Хлориды % | 0.18 |
| Сера % | 0.080 |
| Витамин А МЕ/кг | 10000 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 185 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 15 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 9 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 1159 |
| МДж/кг | 4.9 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, банка/день |
| 1-2 | ? - 2/3 |
| 2-3 | 2/3 -1 |
| 3-4 | 1- 1? |
| 4-5 | 1? -1? |
| 5-7 | 1? - 2 |
| 7-9 | 2 - 2? |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...