- Собакам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba EVD Dog Intestinal
Eukanuba EVD Dog Intestinal
Не поставляются в Россию Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных расстройств
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- EU-C-V-С-02
|
Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных расстройств
Показания
- острый / хронический гастроэнтерит
- бактериальная гипертрофия тонкого кишечника
- диарея различной этиологии
- колит
- диетические нарушения
- экзокринная панкреатическая недостаточность
- воспаление кишечника
- паразитарные заболевания
- панкреатит
- гиперлипидемия
- лимфогистазия
- энтеропатия, связанная с белковой недостаточностью
- запор
- мальабсорбция
Противопоказания
- активный рост
- беременность
- лактация
Ингредиенты
курица, океаническая рыба, рисовая мука, дробленая кукуруза, куриный ливер, говяжьи субпродукты, куриные субпродукты, рыбная мука, сухое цельное яйцо, высушенная свекольная пульпа, рыбий жир, фруктоолигосахариды, калия хлорид, соль, маннанолигосахариды, DL - метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| ФОС (фруктоолигосахариды) | Увеличивают популяцию полезной кишечной микрофлоры |
| МОС (мананоолигосахариды) | Уменьшают популяцию патогенной кишечной микрофлоры за счет выведения ее с фекалиями |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 5-10 : 1 | Уменьшает воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта и поддерживает слизистую оболочку кишечника |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Высокоусвояемые ингредиенты и сниженное содержание жира | Повышают абсорбцию питательных веществ и сокращают риск диареи |
Анализ
| Протеин % | 8.0 |
| Жиры % | 4.50 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 0.50 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.10 |
| Зола % | 1.5 |
| Клетчатка % | 0.5 |
| Влага % | 77.0 |
| Кальций % | 0.25 |
| Фосфор % | 0.20 |
| Натрий % | 0.24 |
| Калий % | 0.18 |
| Витамин А МЕ/кг | 3 200 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 320 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 20 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 4 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 1 117 |
| МДж/кг | 4.7 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, банка/день |
| 3-5 | 1/2 - 3/4 |
| 5-10 | 3/4 - 1 1/4 |
| 10-15 | 1 1/4 - 1 1/2 |
| 15-20 | 1 1/2 - 1 3/4 |
| 20-25 | 1 3/4 - 2 1/4 |
| 25-40 | 2 1/4 - 2 1/2 |
| 30-40 | 2 1/2 - 3 |
| 40-50 | 3 - 3 2/3 |
| 50-60 | 3 2/3 - 4 1/8 |
| 60-70 | 4 1/8 - 4 1/2 |
| 70-80 | 4 1/2 - 5 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...