Hill's Canned Vet Canine Z/D
Корм для собак склонных к пищевой аллергии.
|
Показания
- Пищевая аллергия или пищевая непереносимость (например, пищевая чувствительность или побочные реакции на пищу)
- Использование в качестве элиминационной диеты
- Зудящие дерматиты и/или хронические наружные отиты
- Хронические гастроэнтериты и/или колиты
Противопоказания
- Кошки
- Щенки
- Беременные или кормящие суки
Дополнительная информация
- Клинически доказано применяется для:
- достоверной диагностики пищевой аллергии
- улучшения клинических кожных признаков при всех типах пищевой аллергии у собак
- разрешения гастроэнтеральных симптомов у собак с подозрением на пищевую аллергию8.
- Белки с молекулярным весом менее 10000 Дальтон не определяются иммунной системой организма. Гидролизованный белок животного происхождения (курица) в Canine z/d ULTRA Allergen-Free имеет молекулярный вес менее 3000 Дальтон. Это позволяет избегать развития диетарной сенсибилизации или аллергической реакции.
- Другим основными ингредиентами являются очищенный кукурузный крахмал, содержащий менее 0.3% растительного протеина и рафинированное растительное масло, не содержащее белка.
- Все другие ингредиенты в формуле не содержат белка или научно обоснованно не считаются причиной аллергических реакций у собак
- Эти достоинства делают Canine z/d ULTRA Allergen-Free идеальным кормом для:
- Диагностики диетарной сенсибилизации, например, использования в качестве Элиминационной Диеты
- Лечения и профилактики побочных реакций на пищу, например, несезонных зудящих дерматитов, наружных хронических отитов, хронических гастроэнтеритов и хронических колитов (воспалительные заболевания толстого кишечника)
Суточная норма
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
2,5 | 50 | - | 70 |
5 | 85 | - | 120 |
10 | 145 | - | 200 |
20 | 245 | - | 340 |
30 | 335 | - | 460 |
40 | 415 | - | 570 |
50 | 490 | - | 675 |
60 | 560 | - | 775 |
Kлючевые достоинства
| Белок | Единственный источник животного белка: курица (99% всего белка) Гидролизован до молекулярного веса менее 3000 Дальтон Сниженное содержание | Избежание развития первоначальной аллергической сенсибилизации Предотвращение последующих аллергических реакций Идеален в качестве элиминационной диеты – 100% достоверности результата |
| Углеводы | Единственный источник: очищенный кукурузный крахмал | Ограничение аллергической сенсибилизации или реакции |
| Незаменимые жирные кислоты | Содержание увеличено | Улучшение питания кожи и шерсти |
| Усвояемость | Высокая | Уверяет в доступности питательных веществ для пациентов с нарушениями пищеварительного тракта |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Защита клеток кожи, особенно чувствительных к окислительным поражениям |
Ингредиенты сухой корм
Кукурузный крахмал, гидролизованная печень курицы, растительное масло, целлюлоза, дикальция фосфат, кальция карбонат, калия хлорид, соль, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.Среднее содержание питательных веществ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 17,5 | % | 19,0 | % | 4,8 | г |
| Жиры | 12,8 | % | 13,9 | % | 3,5 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 54,6 | % | 59,3 | % | 15,1 | г |
| Клетчатка (сырая) | 2,7 | % | 2,9 | % | 0,7 | г |
| Влага | 8,0 | % | - | 2,2 | г | |
| Кальций | 0,64 | % | 0,70 | % | 177 | мг |
| Фосфор | 0,47 | % | 0,51 | % | 130 | мг |
| Натрий | 0,23 | % | 0,25 | % | 64 | мг |
| Калий | 0,60 | % | 0,65 | % | 166 | мг |
| Магний | 0,04 | % | 0,04 | % | 11 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,51 | % | 0,55 | % | 141 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 4,16 | % | 4,53 | % | 1 153 | мг |
| Таурин | 0,10 | % | 0,11 | % | 27 | мг |
| Витамин А | 17 600 | МЕ/кг | 19 130 | МЕ/кг | 487 | МЕ |
| Витамин Д | 700 | МЕ/кг | 761 | МЕ/кг | 19 | МЕ |
| Витамин Е | 600 | мг/кг | 652 | мг/кг | 17 | мг |
| Витамин С | 70 | мг/кг | 76 | мг/кг | 1,9 | мг |
| Бета-каротин | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,04 | мг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...