Royal Canin Bulldog 30 Junior
Сухой корм Роял Канин для щенков Бульдога: до 12 мес.
|
Поддержите мышечную массу своего очаровательного питомца
Французский бульдог — уникальная собака, и потому он нуждается в адаптированном питании.
Защита пищеварения
Продукт изготовлен с использованием высококачественных растительных белков (L.I.P.), обладающих высокой усвояемостью. Кроме того, он содержит свекольный жом, фруктоолигосахариды и манноолигосахариды, поддерживающие баланс- Высокая вкусовая привлекательность
Благодаря отборным натуральным ароматам и специально адаптированным крокетам, продукт обладает максимальной аппетитностью даже для самых привередливых собак.
- Специальная формула, помогающая формировать защитные механизмы организма
Комплекс антиоксидантов, обладающих синергичным действием (лютеин, таурин, витамины С и Е), укрепляет иммунную защиту. Манноолигосахариды стимулируют производство антител.
- Специально для челюстей брахицефала
Особая форма крокет помогает собаке легко захватывать корм, а их размер и текстура заставляют хорошо его разгрызать, что способствует гигиене ротовой полости и зубов.
| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||
|---|---|---|---|
| Возраст собаки: | Вес взрослой собаки: | ||
| | 7 кг | 10 кг | 14 кг |
| 2 месяца | 115 | 150 | 195 |
| 3 месяца | 135 | 175 | 225 |
| 4 месяца | 140 | 185 | 240 |
| 5 месяцев | 145 | 185 | 245 |
| 6 месяцев | 140 | 185 | 245 |
| 7 месяцев | 140 | 180 | 240 |
| 8 месяцев | 135 | 180 | 235 |
| 9 месяцев | 135 | 175 | 230 |
| 10 месяцев | - | - | 230 |
| 11 месяцев | - | - | 230 |
рис, изолят растительного белка*, дегидратированное мясо птицы, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизованные дрожжи (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%): | 20 |
| — | 3,61 |
| — | 0,84 |
| — EPA + DHA (%) | 0,41 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6,2 |
| Зола (%) | 6,9 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 33,9 |
| — Крахмал (%) | 28,9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,02 |
| Фосфор (%) | 0,92 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 182 |
| Марганец (мг/кг) | 71 |
| Цинк (мг/кг) | 242 |
| Селен (%) | 0,16 |
| Йод (%) | 2,9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин, А (МЕ/кг) | 33 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 164 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 85,6 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 550 |
| Биотин (мг/кг) | 3,29 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,3 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,29 |
| 100 | |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | — |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
| Энергетическая ценность | ккал/кг |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) | 4356 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3937 |
| Метаболическая энергия (измеренная) | 4181 |

1 отзывов
19.05.2011
Корм хороший. Только именно этот - для английского бульдога, а не французского.