- Кошкам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Restricted Calorie
Eukanuba Restricted Calorie
Диетотерапия и профилактика ожирения
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 21029
|
Диетотерапия и профилактика ожирения
Показания
ожирение
Противопоказания
- период активного роста
- беременность
- лактация
- пониженный вес
Ингредиенты
куриная мука, дробленая кукуруза, кукуруза, сорго, высушеннаясвекольная пульпа, рыбий жир, сухое цельное яйцо, куриный жир,куриный экстракт, калия хлорид, сухие пивные дрожжи,DL-метионин, соль.
| Особенности состава корма | Результат |
| Пониженная энергетическая ценность 347 ккал / 100 г | Снижение веса за счет меньшего поступления энергии. |
| Пониженное содержание клетчатки | Оптимальное пищеварение, хорошо оформленный стул в нормальном объеме |
| L-карнитин | Стимулирует ?-оксидацию и снижает уровень жира в организме кошки, не затрагивая при этом мышечной массы. |
| Повышенное содержание витамина А | Нормализует лептиновый уровень, что позволяет сократить риск появления избыточного веса. |
| Хром и специальная смесь углеводов (сорго и ячмень) | Усиливает действие инсулина и помогает сохранить нормальный уровень глюкозы в крови после кормления. |
| Содержание высококачественного протеина в достаточном объеме | Защищает от липидоза печени. |
Анализ
| Протеин % | 32.6 |
| Жиры % | 9.2 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 1.9 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.3 |
| Зола % | 6.4 |
| Клетчатка % | 2.0 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 1.00 |
| Фосфор % | 0.87 |
| Витамин А МЕ/кг | 55 000 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 1 050 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 100 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 23 |
| L-карнитин мг/кг | 50 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 3 564 |
| МДж/кг | 16.4 |
Нормы кормления
| Вес в кг | Количество корма, г/день |
| | Поддержание веса | Медленное снижение веса | Умеренное снижение веса | Быстрое снижение веса |
| 3-4 | 40-50 | 35-45 | 25-30 | 10-15 |
| 4-5 | 50-65 | 45-55 | 30-40 | 15-20 |
| 5-6 | 65-75 | 55-70 | 40-45 | 20-25 |
| 6-8 | 75-100 | 70-90 | 45-60 | 25-30 |
| 8-10 | 100-130 | 90-115 | 60-75 | 30-40 |
| 10-12 | 130-155 | 115-140 | 75-90 | 40-45 |
| 12-14 | 155-180 | 140-160 | 90-105 | 45-55 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...