- Кошкам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Intestinal
Eukanuba Intestinal
Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных расстройств
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 21026
|
Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных расстройств
Показания
- острый / хронический гастроэнтерит
- бактериальная гипертрофия тонкого кишечника
- диарея различной этиологии
- колит
- диетические нарушения
- экзокринная панкреатическая недостаточность
- воспаление кишечника
- паразитарные заболевания
- панкреатит
- гиперлипидемия
- лимфогистазия
- энтеропатия, связанная с белковой недостаточностью
- запор
- мальабсорбция
Противопоказания
- период активного роста
- беременность
- лактация
Ингредиенты
Курица, куриный ливер, говяжьи субпродукты, белая рыба, рисовая мука,дробленая кукуруза, сухое цельное яйцо, рыбная мука, высушеннаясвекольная пульпа, калия хлорид, фруктоолигосахариды, сухие пивныедрожжи, таурин, DL - метионин, маннанолигосахариды.
| Особенности состава корма | Результат |
| ФОС (фруктоолигосахариды) | Увеличивают популяцию полезной кишечной микрофлоры |
| МОС (мананоолигосахариды) | Уменьшают популяцию патогенной кишечноймикрофлоры за счет выведения ее с фекалиями |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 5-10 : 1 | Сокращает воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта и поддерживает слизистую оболочку |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Высокоусвояемые ингредиенты и сниженное содержание жира | Повышают абсорбцию питательных веществ и сокращают риск диареи |
Анализ
| Протеин % | 33.0 |
| Жиры % | 13.0 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 2.70 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.50 |
| Зола % | 6.0 |
| Клетчатка % | 1.7 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 0.95 |
| Фосфор % | 0.90 |
| Натрий % | 0.85 |
| Калий % | 0.30 |
| Витамин А МЕ/кг | 17,500 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 1,200 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 75 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 20 |
| Магний % | 0,098 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 3917 |
| МДж/кг | 16.4 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, г/день |
| 1-2 | 15-25 |
| 2-3 | 25-40 |
| 3-4 | 40-50 |
| 4-5 | 50-65 |
| 5-7 | 65-90 |
| 7-9 | 90-115 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...