- Кошкам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Oxalate Urinary
Eukanuba Oxalate Urinary
При мочекаменной болезни оксалатного типа
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 21024
|
Помогает снизить уровень образования камней оксалата кальция.
Показания
мочекаменная болезнь оксалатного типа.
Противопоказания
- образование струвитов
- период активного роста
- беременность
- лактация
Ингредиенты
дробленая кукуруза, курица, куриная мука, куриный ливер, куриныесубпродукты, рыбная мука, сухое цельное яйцо, высушенная свекольнаяпульпа, калия цитрат, куриный жир, куриный экстракт, сухие пивныедрожжи, DL - метионин, калия хлорид, соль.
| Особенности состава корма | Результат |
| Добавление цитрата калия | Поддерживает уровень pH (6.4-6.8), что помогает снизить образование камней оксалата кальция |
| Пониженное содержание жиров | Снижает риск ожирения, как сопутсвующего фактора мочекаменной болезни. |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 - (5-10 : 1) | Снижает воспалительный процесс. |
Анализ
| Протеин % | 33 |
| Жиры % | 16.5 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 2.00 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.40 |
| Зола % | 6.4 |
| Клетчатка % | 1.8 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 1.00 |
| Фосфор % | 0.90 |
| Калий % | 1.25 |
| Натрий % | 0.45 |
| Магний % | 0.080 |
| Хлориды % | 0.75 |
| Сера % | 0.30 |
| Витамин А МЕ/кг | 24 500 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 1 050 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 65 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 16 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 4 235 |
| МДж/кг | 17.7 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, г/день |
| 1-2 | 15-25 |
| 2-3 | 25-35 |
| 3-4 | 35-50 |
| 4-5 | 50-60 |
| 5-7 | 60-80 |
| 7-9 | 80-105 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...