- Собакам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Puppy Intestinal
Eukanuba Puppy Intestinal
Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных кишечных расстройств для щенков.
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 11077
|
Диетотерапия и профилактика кишечных расстройств
Показания
- острый / хронический гастроэнтерит
- бактериальная гипертрофия тонкого кишечника
- диарея различной этиологии
- диетические нарушения
- экзокринная панкреатическая недостаточность
- паразитарные заболевания
- запор
Противопоказания
Противопоказания отсутствуют
Ингредиенты
куриная мука, дробленая кукуруза, куриные субпродукты, животный жир,рис, рыбная мука, высушенная свекольная пульпа, куриный экстракт,сухое цельное яйцо, дикальция фосфат, сухие пивные дрожжи,фруктоолигосахариды, соль, калия хлорид, семя льна, DL - метионин,маннанолигосахариды.
| Особенности состава корма | Результат |
| ФОС (фруктоолигосахариды) | Увеличивают популяцию полезной кишечной микрофлоры |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 5-10 : 1 | Уменьшает воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта и поддерживает слизистую оболочку кишечника |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Высокоусвояемые ингредиенты и сниженное содержание жира | Повышают абсорбцию питательных веществ и сокращают риск диареи |
Анализ
| Протеин % | 31.0 |
| Жиры % | 20.8 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 4.0 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.75 |
| Зола % | 7.1 |
| Клетчатка % | 1.8 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 1.20 |
| Фосфор % | 0.90 |
| Натрий % | 0.74 |
| Калий % | 0.50 |
| Витамин А МЕ/кг | 16 000 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 905 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 100 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 30 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 4 640 |
| МДж/кг | 19.4 |
Нормы кормления
| Вес в кг | 1.5-3 месяцев | 3-4 месяца | 5-7 месяцев | 8-12 месяцев | 12-24 месяца |
| 1-3 | 80-170 | 75-155 | 50-100 | - | - |
| 3-5 | 170-240 | 155-220 | 100-145 | - | - |
| 5-10 | 240-380 | 220-355 | 145-225 | - | - |
| 10-15 | 380-495 | 355-465 | 225-300 | - | - |
| 15-20 | 495-600 | 465-560 | 300-360 | 210-255 | - |
| 20-25 | - | 560-650 | 360-420 | 255-300 | - |
| 25-35 | - | 650-815 | 420-525 | 300-375 | 270-340 |
| 35-45 | - | - | 525-620 | 375-440 | 340-400 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...