- Собакам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Intestinal
Eukanuba Intestinal
Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных расстройств для взрослых собак.
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 11074
|
Диетотерапия и профилактика желудочно-кишечных расстройств
Показания
- острый / хронический гастроэнтерит
- бактериальная гипертрофия тонкого кишечника
- диарея различной этиологии
- колит
- диетические нарушения
- экзокринная панкреатическая недостаточность
- воспаление кишечника
- паразитарные заболевания
- панкреатит
- гиперлипидемия
- лимфогистазия
- энтеропатия, связанная с белковой недостаточностью
- запор
- мальабсорбция
Противопоказания
- активный рост
- беременность
- лактация
Ингредиенты
дробленая кукуруза, рисовая мука, куриная мука, курица, рыбная мука, высушеннаясвекольная пульпа, куриный экстракт, животный жир, сухое цельное яйцо, сухиепивные дрожжи, дикальция фосфат, фруктоолигосахариды, калия хлорид, семяльна, DL - метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| ФОС (фруктоолигосахариды) | Увеличивают популяцию полезной кишечной микрофлоры |
| МОС (мананоолигосахариды) | Уменьшают популяцию патогенной кишечной микрофлоры за счет выведения ее с фекалиями |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 : Омега 3 5-10 : 1 | Уменьшает воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта и поддерживает слизистую оболочку кишечника |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Высокоусвояемые ингредиенты и сниженное содержание жира | Повышают абсорбцию питательных веществ и сокращают риск диареи |
Анализ
| Протеин % | 23.0 |
| Жиры % | 10.0 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 1.75 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.35 |
| Зола % | 6.0 |
| Клетчатка % | 1.9 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 1.00 |
| Фосфор % | 0.80 |
| Натрий % | 0.82 |
| Калий % | 0.42 |
| Витамин А МЕ/кг | 12 500 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 900 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 100 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 16 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 3 978 |
| МДж/кг | 16.7 |
Нормы кормления
| Вес, кг | Количество корма, г/день |
| 3-5 | 50-70 |
| 5-10 | 70-115 |
| 10-15 | 115-150 |
| 15-20 | 150-180 |
| 20-25 | 180-210 |
| 25-40 | 210-240 |
| 30-40 | 240-290 |
| 40-50 | 290-335 |
| 50-60 | 335-380 |
| 60-70 | 380-420 |
| 70-80 | 420-460 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...