- Собакам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Restricted Calorie
Eukanuba Restricted Calorie
Диетотерапия и профилактика ожирения
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 11073
|
Диетотерапия и профилактика ожирения
Показания
ожирение
Противопоказания
- период активного роста
- беременность
- лактация
- пониженный вес
Ингредиенты
дробленая кукуруза, куриная мука, сорго, ячмень, высушенная свекольная пульпа, куриный экстракт, сухое цельное яйцо, рыбная мука, сухие пивные дрожжи, хлорид калия, дикальция фосфат, семя льна, DL - метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| Пониженная энергетическая ценность 364 ккал / 100 г | Снижение веса за счет меньшего поступления энергии |
| Нормальное содержание клетчатки | Оптимальное пищеварение, хорошо оформленный стул в нормальном объеме |
| L-карнитин | Стимулирует ?-оксидацию и снижает уровень жира в организме собаки, не затрагивая при этом мышечной массы |
| Повышенное содержание витамина А | Нормализует лептиновый уровень, что позволяет сократить риск появления избыточного веса |
| Хром и специальная смесь углеводов (сорго и ячмень) | Усиливает действие инсулина и помогает сохранить нормальный уровень глюкозы в крови после кормления |
| Restricted Calorie Rewards (бисквиты) | Обеспечивает полноценное питание при устойчивой потере веса |
Анализ
| Протеин % | 23.5 |
| Жиры % | 6.0 |
| Омега 6 жирные кислоты % | 1.8 |
| Омега 3 жирные кислоты % | 0.3 |
| Зола % | 5.2 |
| Клетчатка % | 1.9 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 0.96 |
| Фосфор % | 0.77 |
| Витамин А МЕ/кг | 70 000 |
| Витамин D 3 МЕ/кг | 850 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 100 |
| L-карнитин мг/кг | 50 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 22 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 3 648 |
| МДж/кг | 15.3 |
Нормы кормления
| Вес в кг | Количество корма, г/день |
| | Поддержание веса | Медленное снижение веса | Умеренное снижение веса | Быстрое снижение веса |
| 3-5 | 55-80 | 40-55 | 35-50 | 30-40 |
| 5-10 | 80-125 | 55-90 | 50-75 | 40-65 |
| 10-15 | 125-165 | 90-120 | 75-100 | 65-85 |
| 15-20 | 165-200 | 120-145 | 100-120 | 85-100 |
| 20-25 | 200-235 | 145-165 | 120-140 | 100-120 |
| 25-30 | 235-265 | 165-185 | 140-160 | 120-135 |
| 30-40 | 265-320 | 185-225 | 160-195 | 135-160 |
| 40-50 | 320-375 | 225-265 | 195-225 | 160-190 |
| 50-60 | 375-420 | 265-300 | 225-255 | 190-215 |
| 60-70 | 420-470 | 300-330 | 255-280 | 215-235 |
| 70-80 | 470-510 | 330-360 | 280-305 | 235-260 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...