- Собакам
▼
- /
- Корм
▼
- /
- Лечебный корм
▼
- /
- Eukanuba Weight Diabetic Control
Eukanuba Weight Diabetic Control
Диетотерапия сахарного диабета
|
|
- Производитель
- Eukanuba
- Артикул
- 11072
|
Диетотерапия сахарного диабета
Показания
- диабет
- пожилые собаки, страдающие избыточным весом, с нарушенным обменом глюкозы
Противопоказания
- потеря веса
- период роста
- беременность
- лактация
Ингредиенты
сорго, куриная мука, ячмень, рыбная мука, высушенная свекольная пульпа,куриный экстракт, гуммиарабик, сухое цельное яйцо,фруктоолигосахариды, карбоксиметилцеллюлоза, калия хлорид, соль,сухие пивные дрожжи, семя льна, DL - метионин.
| Особенности состава корма | Результат |
| Специальные источники углеводов (ячмень и сорго) | Контролируют уровень глюкозы в крови после приема пищи |
| Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | Замедляет опорожнение желудка и выделение глюкозы в кровь после приема пищи |
| Хром и особая смесь клетчатки (свекольная масса, ФОС и гуммиарабик) | Усиливает действие инсулина и способствует использованию глюкозы как источника энергии |
| Пониженная энергетическая ценность и L-карнитин | Способствует снижению и поддержанию оптимального веса. Стимулирует ?-оксидацию и сокращение жировых отложений. |
| Свекольная пульпа | Нормализует работу желудочно-кишечного тракта |
| Оптимальное соотношение жирных кислот Омега 6 и Омега 3 - 5-10 : 1 | Улучшает структуру кожи и шерсти. |
Анализ
| Протеин % | 25.5 |
| Жиры % | 6.5 |
| Омега 6 жирная кислота % | 2.0 |
| Омега 3 жирная кислота % | 0.4 |
| Зола % | 7.0 |
| Клетчатка % | 3.0 |
| Крахмал % | 49.0 |
| Общее содержание сахара % | 1.6 |
| Влага % | 8.0 |
| Кальций % | 1.00 |
| Фосфор % | 0.85 |
| Витамин А МЕ/кг | 10 000 |
| Витамин D3 МЕ/кг | 1 330 |
| Витамин Е (?-токоферол) МЕ/кг | 95 |
| Медь и сульфат меди МЕ/кг | 25 |
| ?-каротин мг/кг | 7 |
| L-карнитин мг/кг | 50 |
| Энергетическая ценность | |
| Ккал/кг | 3 253 |
| МДж/кг | 13.6 |
Нормы кормления
| | Количество корма, г/день |
| Вес, кг | Поддержание веса | Снижение веса |
| 3-5 | 65-90 | 45-65 |
| 5-10 | 90-140 | 65-100 |
| 10-15 | 140-185 | 100-130 |
| 15-20 | 185-225 | 130-160 |
| 20-25 | 225-265 | 160-185 |
| 25-30 | 265-295 | 185-210 |
| 30-40 | 295-360 | 210-255 |
| 40-50 | 360-420 | 255-295 |
| 50-60 | 420-475 | 295-335 |
| 60-70 | 475-525 | 335-370 |
| 70-80 | 525-575 | 370-405 |
0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...