Hills Science Plan Mature Adult 7+ Neutered Cat
Корм для зрелых кастрированных котов и кошек в возрасте 7 лет и старше.
|
Зрелые взрослые кастрированные коты и кошки в возрасте 7 лет и старше.
Противопоказания:
- Котята до 6 месяцев
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan™ Kitten.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | |||
2 | 25 | - | 40 | |
3 | 35 | - | 50 | |
4 | 45 | - | 65 | |
5 | 55 | - | 75 | |
6 | 60 | - | 85 | |
7+ | 10 – 12 /кг | |||
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Энергетическая ценность Жиры | Содержание снижено | Профилактирует набор веса. | ||
| Клетчатка | Содержание увеличено | Способствует увеличению объема корма и подавлению чувства голода | ||
| L -Карнитин | Добавлен | Повышение конверсии жиров в энергию для ограничения жировых отложений | ||
| L-Лизин | Добавлен | Способствует естественному образованию L-карнитина. | ||
| Фосфор Магний | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья почек Поддержание здоровья мочевыводящих путей | ||
| рН мочи | Менее кислая: pH 6.4-6.6 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей | ||
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. | ||
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Молотый рис, молотая кукуруза, мука из курицы и индейки, мука из кукурузного глютена, животный жир, рыбий жир, L-лизина гидрохлорид, калия хлорид, дигест, растительное масло, DL-метионин, L-карнитин, соль, карбонат кальция, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 32.4 | % | 34.3 | % | 8.9 | г |
| Жиры | 10.6 | % | 11.2 | % | 2.9 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 45.3 | % | 47.9 | % | 12.5 | г |
| Клетчатка (сырая) | 1.0 | % | 1.1 | % | 0.3 | г |
| Влага | 5.5 | % | - | 1.5 | г | |
| Кальций | 0.78 | % | 0.83 | % | 216 | мг |
| Фосфор | 0.63 | % | 0.67 | % | 174 | мг |
| Натрий | 0.33 | % | 0.35 | % | 91 | мг |
| Калий | 0.85 | % | 0.90 | % | 235 | мг |
| Магний | 0.071 | % | 0.075 | % | 20 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.62 | % | 0.65 | % | 171 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.69 | % | 2.85 | % | 742 | мг |
| Таурин | 0.23 | % | 0.24 | % | 63 | мг |
| L -Карнитин | 470 | мг/кг | 497 | мг/кг | 13 | мг |
| Витамин А | 10,350 | МЕ/кг | 10,952 | МЕ/кг | 286 | МЕ |
| Витамин Д | 525 | МЕ/кг | 556 | МЕ/кг | 14 | МЕ |
| Витамин Е | 550 | мг/кг | 582 | мг/кг | 15 | мг |
| Витамин С | 70 | мг/кг | 74 | мг/кг | 1.9 | мг |
| Бета-каротин | 1.5 | мг/кг | 1.6 | мг/кг | 0.04 | мг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...