Hills Science Plan Young Adult Neutered Cat
Корм для молодых и взрослых кастрированных котов и кошек в возрасте от 6 мес. до 7 лет.
|
Молодые и взрослые кастрированные коты и кошки в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.
Противопоказания:
- Котята до 6 месяцев
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan™ Kitten.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться1. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
| 2 | 25 | - | 40 |
| 3 | 35 | - | 50 |
| 4 | 45 | - | 65 |
| 5 | 55 | - | 75 |
| 6 | 60 | - | 85 |
| 7+ | 10 – 12 /кг | ||
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Энергетическая ценность Жиры | Содержание снижено | Профилактирует набор веса. |
| Клетчатка | Содержание увеличено | Способствует увеличению объема корма и подавлению чувства голода |
| L -Карнитин | Добавлен | Повышение конверсии жиров в энергию для ограничения жировых отложений |
| L-Лизин | Добавлен | Способствует естественному образованию L-карнитина. |
| Магний Фосфор | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| рН мочи | Кислая: pH 6.2-6.4 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Молотая кукуруза, мука из курицы и индейки, мука из кукурузного глютена, животный жир, рыбий жир, L-лизина гидрохлорид, дигест, калия хлорид, соль, DL-метионин, L-карнитин, карбонат кальция, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 32.6 | % | 34.5 | % | 9.0 | г |
| Жиры | 11.1 | % | 11.7 | % | 3.1 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 43.8 | % | 46.4 | % | 12.1 | г |
| Клетчатка (сырая) | 1.4 | % | 1.5 | % | 0.4 | г |
| Влага | 5.5 | % | - | 1.5 | г | |
| Кальций | 0.74 | % | 0.78 | % | 204 | мг |
| Фосфор | 0.69 | % | 0.73 | % | 191 | мг |
| Натрий | 0.52 | % | 0.55 | % | 144 | мг |
| Калий | 0.85 | % | 0.90 | % | 235 | мг |
| Магний | 0.085 | % | 0.090 | % | 24 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.59 | % | 0.63 | % | 164 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.85 | % | 3.01 | % | 787 | мг |
| Таурин | 0.23 | % | 0.24 | % | 63 | мг |
| L -Карнитин | 470 | мг/кг | 497 | мг/кг | 13 | мг |
| Витамин А | 10,300 | МЕ/кг | 10,899 | МЕ/кг | 285 | МЕ |
| Витамин Д | 520 | МЕ/кг | 550 | МЕ/кг | 14 | МЕ |
| Витамин Е | 550 | мг/кг | 582 | мг/кг | 15 | мг |
| Витамин С | 70 | мг/кг | 74 | мг/кг | 1.9 | мг |
| Бета-каротин | 1.5 | мг/кг | 1.6 | мг/кг | 0.04 | мг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...