Hills Science Plan Mature Adult 7+ Active Longevity Chicken
C курицей для кошек старше 7-ми лет.
|
ПОКАЗАНИЯ
Пожилые кошки с 7 лет и старше
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan* Kitten.
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Протеин Натрий | Содержание контролируемое | Идеальный баланс для отличного здоровья Избежание избыточного потребления, способствующего развитию заболеваний |
| Кальций Магний Фосфор | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| рН мочи | Менее кислая: pH 6,4-6,6 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей в пожилом возрасте |
| Клетчатка | Содержание увеличено | Улучшение перистальтики кишечника |
| Формулы | консервы, сухого корма | Увеличение возможности выбора для повышения поедаемости |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Курица (курицы минимум 40%, индейки и курицы минимум 53%): мука из курицы и индейки, молотая кукуруза, мука из глютена кукурузы, молотый рис, животный жир, целлюлоза, мука из тунца, дигест, калия хлорид, карбонат кальция, шелуха соевых бобов, кальция сульфат, соль, DL-метионин, цитрат калия, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
КУРИЦА | ||||||
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 32,0 | % | 34,0 | % | 8,0 | г |
| Жиры | 20,7 | % | 22,0 | % | 5,2 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 33,5 | % | 35,6 | % | 8,3 | г |
| Клетчатка (сырая) | 2,1 | % | 2,2 | % | 0,5 | г |
| Влага | 6,0 | % | - | 1,5 | г | |
| Кальций | 0,99 | % | 1,05 | % | 247 | мг |
| Фосфор | 0,66 | % | 0,70 | % | 165 | мг |
| Натрий | 0,28 | % | 0,30 | % | 70 | мг |
| Калий | 0,75 | % | 0,80 | % | 187 | мг |
| Магний | 0,07 | % | 0,07 | % | 17 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,23 | % | 0,25 | % | 58 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,25 | % | 3,45 | % | 809 | мг |
| Таурин | 0,19 | % | 0,20 | % | 47 | мг |
| Витамин А | 10 060 | МЕ/кг | 10 702 | МЕ/кг | 251 | МЕ |
| Витамин Д | 520 | МЕ/кг | 553 | МЕ/кг | 13 | МЕ |
| Витамин Е | 550 | мг/кг | 585 | мг/кг | 14 | мг |
| Витамин С | 70 | мг/кг | 74 | мг/кг | 1,7 | мг |
| Бета-каротин | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,04 | мг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...