Hills Science Plan Adult Tuna
Новый корм оптимальный уход для взрослых кошек от 1 года до 6 лет.
|
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые кошки с 1 года до 7 лет
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan* Kitten.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
| 2 | 30 | - | 40 |
| 3 | 40 | - | 55 |
| 4 | 50 | - | 65 |
| 5 | 60 | - | 80 |
| 6 | 65 | - | 90 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Энергетическая ценность | Высокая | Удовлетворение энергетических потребностей без увеличения объема корма |
| Протеин Натрий | Содержание контролируемое | Идеальный баланс для отличного здоровья Избежание избыточного потребления, способствующего развитию заболеваний |
| Магний Фосфор | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Таурин | Добавлен | Поддержание сердечных функций и тканей сетчатки |
| Формулы | консервов, сухого корма | Увеличение возможности выбора для повышения поедаемости |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ
Курица (цыпленок минимум 44%, цыпленок и индейка – минимум 59%): Мука из цыплят и индейки, молотая кукуруза, молотый рис, животный жир, мука из кукурузного глютена, дигест, хлорид калия, DL-метионин, соль, карбонат кальция, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (включены все формулы)
В корме | ||
| Белок | 31,9 - 32,1 | % |
| Жиры | 20,8 | % |
| Углеводы (БЭВ) | 35,4 – 36,0 | % |
| Клетчатка (сырая) | 0,8 - 1,1 | % |
| Влага | 5,5 | % |
| Кальций | 0,79 - 0,85 | % |
| Фосфор | 0,69 - 0,71 | % |
| Натрий | 0,24 | % |
| Калий | 0,66 | % |
| Магний | 0,06 - 0,07 | % |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,20 – 0,31 | % |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,12 – 3,36 | % |
| Таурин | 0,15 – 0,18 | % |
| Витамин А | 9 590 – 10 400 | МЕ/кг |
| Витамин Д | 480 – 560 | МЕ/кг |
| Витамин Е | 550 | мг/кг |
| Витамин С | 70 | мг/кг |
| Бета-каротин | 1,5 | мг/кг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...