Hills Science Plan Adult Light Tuna
Корм для кошек от 1 до 6 лет низкокалорийный.
|
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые кошки, нуждающиеся в меньшем количестве калорий с 1 года до 7 лет (например, малоактивные, после кастрации или стерилизации, предрасположенные к набору веса)
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan* Kitten.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
| 2 | 30 | - | 45 |
| 3 | 45 | - | 60 |
| 4 | 55 | - | 75 |
| 5 | 65 | - | 85 |
| 6 | 75 | - | 100 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Энергетическая ценность Жиры | Содержание снижено | Профилактирует набор веса |
| Клетчатка | Содержание увеличено | Способствует увеличению объема корма и подавлению чувства голода |
| L-Карнитин | Добавлен | Повышение конверсии жиров в энергию для ограничения жировых отложений |
| Магний Фосфор | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| рН мочи | Кислая: pH 6,2-6,4 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Формулы | консервов, сухого корма | Увеличение возможности выбора для повышения поедаемости |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Курица (цыпленок минимум 43%, цыпленок и индейка – минимум 58%): Мясо цыплят и индейки, молотый рис, молотая кукуруза, мука из кукурузного глютена, целлюлоза, шелуха соевых бобов, животный жир, дигест, хлорид калия, L-карнитин, сульфат кальция, соль, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
КУРИЦА | ||||||
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 30,9 | % | 34,0 | % | 10,0 | г |
| Жиры | 8,2 | % | 9,0 | % | 2,7 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 38,6 | % | 42,4 | % | 12,5 | г |
| Клетчатка (сырая) | 7,9 | % | 8,7 | % | 2,6 | г |
| Влага | 9,0 | % | - | 2,9 | г | |
| Кальций | 0,91 | % | 1,00 | % | 296 | мг |
| Фосфор | 0,68 | % | 0,75 | % | 221 | мг |
| Натрий | 0,30 | % | 0,33 | % | 97 | мг |
| Калий | 0,64 | % | 0,70 | % | 208 | мг |
| Магний | 0,07 | % | 0,08 | % | 23 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,10 | % | 0,11 | % | 32 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,89 | % | 2,07 | % | 613 | мг |
| Таурин | 0,16 | % | 0,18 | % | 53 | мг |
| Витамин А | 470 | мг/кг | 516 | мг/кг | 15 | мг |
| Витамин Д | 9 860 | МЕ/кг | 10 835 | МЕ/кг | 320 | МЕ |
| Витамин Е | 505 | МЕ/кг | 555 | МЕ/кг | 16 | МЕ |
| Витамин С | 550 | мг/кг | 604 | мг/кг | 18 | мг |
| Бета-каротин | 70 | мг/кг | 77 | мг/кг | 2,3 | мг |
| Белок | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,05 | мг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...