Hills Science Plan Adult Indoor Cat
Корм для кошек домашнего содержания.
|
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые кошки, живущие в основном или только в помещении
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan* Kitten.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для лучшего действия Science Plan* Indoor Cat Adult должен скармливаться ежедневно в качестве единственного корма. Не рекомендуется смешивать его с другими кормами.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться1. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
| 2 | 30 | - | 45 |
| 3 | 45 | - | 60 |
| 4 | 55 | - | 75 |
| 5 | 65 | - | 85 |
| 6 | 75 | - | 100 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Энергетическая ценность Жиры | Содержание снижено | Профилактирует набор веса |
| Клетчатка | Содержание увеличено | Способствует увеличению объема корма и подавлению чувства голода |
| L-Карнитин | Добавлен | Повышение конверсии жиров в энергию для ограничения жировых отложений |
| Кальций Магний Фосфор | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| рН мочи | Кислая: pH 6.2-6.4 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Курица (курицы минимум 40%, курица и индейка минимум 53%): мука из курицы и индейки, молотая кукуруза, молотый рис, мука из кукурузного глютена, целлюлоза, дигест, животный жир, растительное масло, калия хлорид, карбонат кальция, L- карнитин, сульфат кальция, соль, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 31,3 | % | 34,4 | % | 10,1 | г |
| Жиры | 8,2 | % | 9,0 | % | 2,6 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 38,4 | % | 42,2 | % | 12,4 | г |
| Клетчатка (сырая) | 7,6 | % | 8,4 | % | 2,4 | г |
| Влага | 9,0 | % | - | 2,9 | г | |
| Кальций | 0,91 | % | 1,00 | % | 293 | мг |
| Фосфор | 0,65 | % | 0,71 | % | 209 | мг |
| Натрий | 0,27 | % | 0,30 | % | 87 | мг |
| Калий | 0,73 | % | 0,80 | % | 235 | мг |
| Магний | 0,07 | % | 0,08 | % | 23 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,17 | % | 0,18 | % | 53 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 2,46 | % | 2,70 | % | 791 | мг |
| Таурин | 0,16 | % | 0,18 | % | 53 | мг |
| Витамин А | 470 | мг/кг | 516 | мг/кг | 15 | мг |
| Витамин Д | 9 740 | МЕ/кг | 10 703 | МЕ/кг | 313 | МЕ |
| Витамин Е | 495 | МЕ/кг | 544 | МЕ/кг | 16 | МЕ |
| Витамин С | 550 | мг/кг | 604 | мг/кг | 18 | мг |
| Бета-каротин | 70 | мг/кг | 77 | мг/кг | 2,3 | мг |
| Белок | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,05 | мг |
MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
| ккал/100г | 311 |
| 342 | ||||
| кДж/100г | 1 301 |
| 1 429 | ||||
| рН мочи |
| 6,2 – 6,4 | |||||

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...