Hills Science Plan Adult Sensitive Skin
Для взрослых кошек с особыми потребностями - для чувствительной кожи.
|
ПОКАЗАНИЯ
Взрослые кошки для улучшения состояния кожи и блеска шерсти
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на Science Plan* Kitten.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Формула Science Plan* Feline Sensitive Skin Adult Курица специально сбалансирована для собак с потускневшей шерстью, нарушенной несезонной линькой, сухой, шелушащейся кожей и неспецифическим зудом.
СУТОЧНАЯ НОРМА
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться1. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
| 2 | 30 | - | 40 |
| 3 | 45 | - | 55 |
| 4 | 55 | - | 70 |
| 5 | 65 | - | 85 |
| 6 | 70 | - | 95 |
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
| Белок Специфические | Высокого качества Содержание увеличено Добавлены | Необходимые питательные вещества для роста волос и регенерации кожных клеток, улучшения состояния и внешнего вида кожи и шерсти |
| Омега-3 жирные кислоты Омега-6 жирные кислоты | Содержание высокое Идеальное соотношение | Противовоспалительный эффект Повышение блеска шерстного покрова и мягкости кожи |
| Магний Фосфор | Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| рН мочи | Кислая: pH 6,2-6,4 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
ИНГРЕДИЕНТЫ СУХОЙ КОРМ
Курица (курицы минимум 37%, курица и индейка минимум 50%): молотый рис, мука из курицы и индейки, молотая кукуруза, мука из кукурузного глютена, животный жир, сухое цельное яйцо, растительное масло, дигест, мука из тунца, калия хлорид, DL-метионин, соль, карбонат кальция, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | ||
| Белок | 32,8 | % |
| Жиры | 20,0 | % |
| Углеводы (БЭВ) | 33,5 | % |
| Клетчатка (сырая) | 0,7 | % |
| Влага | 8,0 | % |
| Кальций | 0,74 | % |
| Фосфор | 0,69 | % |
| Натрий | 0,37 | % |
| Калий | 0,61 | % |
| Магний | 0,06 | % |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,49 | % |
| Омега-6 жирные кислоты | 4,57 | % |
| Таурин | 0,18 | % |
| Витамин А | 9 850 | МЕ/кг |
| Витамин Д | 550 | МЕ/кг |
| Витамин Е | 550 | мг/кг |
| Витамин С | 70 | мг/кг |
| Бета-каротин | 1,5 | мг/кг |

0 отзывов
Еще нет мнений об этом товаре.
Станьте первым, кто оставит свое мнение...